Meisterschaft 2018
| Datum | Kategorie | Heimmannschaft - Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. Runde | |||
| So, 06.05.2018 | Herren (A) | UTC Geras 1 - TK Gars 1 | |
| So, 06.05.2018 | Herren (C3) | TK Gars 2 - UTC Geras 2 | |
| So, 06.05.2018 | Herren (FA) | UTC Geras 3 - ASV Schrems 2 | |
| 2. Runde | |||
| Sa, 12.05.2018 | Herren 45+ (A) | UTC Geras 1 - TC Gföhl 1 | |
| Sa, 12.05.2018 | Damen (EA) | UTC Geras 1 - SV Hirschbach 2 | |
| So, 13.05.2018 | Herren (FA) | UTC Geras 3 - TC Drosendorf 2 | |
| So, 13.05.2018 | Herren (C3) | UTC Geras 2 - USV Spark. Allentsteig 1 | |
| So, 13.05.2018 | Herren (A) | KTK Krems 3 - UTC Geras 1 | |
| 3. Runde | |||
| Sa, 19.05.2018 | Damen (EA) | UTC Brand-Waldhausen 1 - UTC Geras 1 | |
| Mo, 21.05.2018 | Herren 45+ (A) | UTC Krems Mitterau 1 - UTC Geras 1 | |
| 4. Runde | |||
| Sa, 26.05.2018 | Herren 45+ (A) | UTC Geras 1 - SV Furth 1 | |
| 5. Runde | |||
| Sa, 02.06.2018 | Damen (EA) | SV Hirschbach 2 - UTC Geras 1 | |
| So, 03.06.2018 | Herren (FA) | ATUS Gmünd 1 - ATUS Gmünd 1 | |
| So, 03.06.2018 | Herren (A) | UTC Geras 1 - UTC Raabs 1 | |
| So, 03.06.2018 | Herren (C3) | UTC Geras 2 - UTC Ludweis-Aigen 1 | |
| 6. Runde | |||
| Sa, 09.06.2018 | Herren 45+ (A) | UTC Geras 1 - UTC Zwettl 1 | |
| So, 10.06.2018 | Herren (FA) | UTC Geras 3 - USV Eggern 1 | |
| So, 10.06.2018 | Herren (C3) | TC Raika Göpfritz/Wild 1 - UTC Geras 2 | |
| So, 10.06.2018 | Herren (A) | TV Waldenstein 1 - UTC Geras 1 | |
| 7. Runde | |||
| Sa, 16.06.2018 | Herren 45+ (A) | UTK Langenlois 1 - UTC Geras 1 | |
| Sa, 16.06.2018 | Damen (EA) | UTC Geras 1 - UTC Brand-Waldhausen 1 | |
| So, 17.06.2018 | Herren (FA) | UTC Geras 3 - UTC Raabs 3 | |
| So, 17.06.2018 | Herren (A) | UTC Waidhofen 2 - UTC Geras 1 | |
| So, 17.06.2018 | Herren (C3) | UTC Geras 2 - TC Gföhl 2 | |
| 8. Runde | |||
| So, 09.09.2018 | Herren (A) | TC Eggenburg 1 - UTC Geras 1 | |
| So, 09.09.2018 | Herren (C3) | UTC Schweiggers 1 - UTC Geras 2 | |
| So, 09.09.2018 | Herren (FA) | UTC Geras 3 - UTC Echsenbach 2 | |
| 9. Runde | |||
| So, 16.09.2018 | Herren (C3) | UTC Geras 2 - VAK Krems 1 | |
| So, 16.09.2018 | Herren (A) | UTC Geras 1 - UTC Krems Mitterau 1 | |
| So, 16.09.2018 | Herren (FA) | SV Hirschbach 2 - UTC Geras 3 | |
