Turniere - Teilnehmer
Generalversammlung für Mitglieder am 10.01.2026
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Neunteufl Franz | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 2. | Fritz Michael | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 3. | Gatter Rudolf | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 4. | Spitaler Josef | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 5. | Cepin Gottfried | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 6. | Harrer Georg | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 7. | Eder Berthold | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 8. | Fritz Matthias | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 9. | Strauß Franz | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 10. | Leeb Herbert | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 11. | Schaller Wolfgang | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| Damen | |||||
| 1. | Neunteufl Eva | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 2. | Moser Ulrike | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 3. | Fritz Maria | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 4. | Harrer Magdalena | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
