Turniere - Teilnehmer
Geras Open für Damen & Herren von 15.08.2025 bis 17.08.2025
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Schwarz Otto | Freitag ab 9:00 Uhr | |||
| 2. | Fritz Michael | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| 3. | Mair Robert | Freitag ab 10:00 Uhr | |||
| 4. | Cepin Gottfried | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| 5. | Gatter Rudolf | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| 6. | Fritz Matthias | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 7. | Harrer Georg | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| 8. | Eder Berthold | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| 9. | Leeb Herbert | Freitag ab 9:00 Uhr | |||
| 10. | Bednar Thomas | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| 11. | Prkna Klaus | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| 12. | Frittum Werner | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| Damen | |||||
| 1. | Bischinger Renate | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 2. | Neunteufl Eva | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| 3. | Harrer Magdalena | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
| Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
