Turniere - Teilnehmer
Generalversammlung für Mitglieder am 04.01.2025
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Fritz Matthias | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 2. | Fritz Michael | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 3. | Neunteufl Franz | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 4. | Gatter Stefan | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 5. | Harrer Georg | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 6. | Schaller Wolfgang | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 7. | Eder Berthold | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 8. | Gatter Rudolf | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| Damen | |||||
| 1. | Neunteufl Eva | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 2. | Harrer Magdalena | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 3. | Moser Ulrike | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
