Turniere - Teilnehmer
Saisonabschluss für Damen & Herren am 12.10.2024
Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
---|---|---|---|---|---|
Herren | |||||
1. | Fritz Michael | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
2. | Gatter Rudolf | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
3. | Leeb Herbert | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
4. | Spitaler Josef | Samstag ab 11:00 Uhr | |||
5. | Cepin Gottfried | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
6. | Eder Berthold | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
7. | Neunteufl Franz | Samstag ab 12:00 Uhr | |||
8. | Prkna Klaus | Samstag ab 12:00 Uhr | |||
9. | Gatter Stefan | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
10. | Fritz Matthias | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
11. | Kurzreiter Franz | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
Damen | |||||
1. | Neunteufl Eva | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr |