Turniere - Teilnehmer
Generalversammlung für Mitglieder am 06.01.2024
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Neunteufl Franz | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 2. | Mair Robert | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 3. | Gatter Rudolf | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 4. | Frittum Werner | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 5. | Fritz Michael | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 6. | Gatter Stefan | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 7. | Harrer Georg | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 8. | Fritz Matthias | ||||
| 9. | Eder Berthold | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| Damen | |||||
| 1. | Moser Ulrike | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 2. | Harrer Magdalena | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| 3. | Neunteufl Eva | Samstag ab 18:00 Uhr | |||
| Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
