Turniere - Teilnehmer
Saisonabschlussturnier für Damen & Herren am 14.10.2023
Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
---|---|---|---|---|---|
Herren | |||||
1. | Fritz Michael | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
2. | Fritz Matthias | Samstag ab 11:00 Uhr | |||
3. | Eder Berthold | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
4. | Prkna Klaus | Samstag ab 12:00 Uhr | |||
5. | Gatter Rudolf | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
6. | Mair Robert | Samstag ab 11:00 Uhr | |||
7. | Cepin Gottfried | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
8. | Schwarz Otto | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
9. | Leeb Herbert | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
10. | Leeb Tobias | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
11. | Gatter Stefan | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
12. | Kurzreiter Franz | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
Damen | |||||
1. | Fritz Mia | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
2. | Neunteufl Eva | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr |