Turniere - Teilnehmer
Saisonabschlussturnier für Damen & Herren am 09.10.2021
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Fritz Michael | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 2. | Neunteufl Franz | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 3. | Schwarz Otto | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 4. | Pohn Valentin | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 5. | Pohn Konstantin | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 6. | Pohn Erich | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 7. | Harrer Georg | Samstag ab 14:00 Uhr | |||
| 8. | Gatter Rudolf | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 9. | Cepin Gottfried | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 10. | Schaller Wolfgang | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 11. | Loigge Bernd | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 12. | Frittum Werner | Samstag ab 12:00 Uhr | |||
| 13. | Eder Berthold | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 14. | Prkna Klaus | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| Damen | |||||
| 1. | Harrer Magdalena | Samstag ab 14:00 Uhr | |||
| 2. | Pohn Nadja | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
