Turniere - Teilnehmer
Geras Open und Vereinsmeisterschaften für Damen & Herren von 13.08.2021 bis 15.08.2021
Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
---|---|---|---|---|---|
Herren | |||||
1. | Fiedler Patrick | Freitag ab 18:00 Uhr | |||
2. | Gatter Rudolf | B-Bewerb | Freitag ab 16:00 Uhr | ||
3. | Gatter Stefan | B-Bewerb | Samstag ab 9:00 Uhr | ||
4. | Fritz Matthias | A-Bewerb | Freitag ab 17:00 Uhr | ||
5. | Prkna Klaus | A-Bewerb | Samstag ab 9:00 Uhr | ||
6. | Eder Berthold | B-Bewerb | Samstag ab 9:00 Uhr | ||
7. | Frittum Werner | B-Bewerb | Freitag ab 17:00 Uhr | ||
8. | Cepin Gottfried | Freitag ab 9:00 Uhr | |||
9. | Fritz Michael | A-Bewerb | Samstag ab 9:00 Uhr | ||
10. | Schwarz Otto | Samstag ab 12:00 Uhr | |||
11. | Neunteufl Franz | A-Bewerb | Freitag ab 16:00 Uhr | ||
Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr |