Turniere - Teilnehmer
Vereinsmeisterschaften für Damen & Herren von 17.07.2020 bis 19.07.2020
Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
---|---|---|---|---|---|
Herren | |||||
1. | Fritz Michael | A-Bewerb | Freitag ab 16:00 Uhr | ||
2. | Gatter Stefan | B-Bewerb | Freitag ab 16:00 Uhr | ||
3. | Gatter Rudolf | B-Bewerb | Freitag ab 16:00 Uhr | ||
4. | Fiedler Patrick | B-Bewerb | Samstag ab 9:00 Uhr | ||
5. | Schwarz Otto | B-Bewerb | Samstag ab 11:00 Uhr | ||
6. | Harrer Georg | B-Bewerb | Freitag ab 9:00 Uhr | ||
7. | Loigge Bernd | A-Bewerb | Samstag ab 10:00 Uhr | ||
8. | Eder Berthold | B-Bewerb | Freitag ab 10:00 Uhr | ||
9. | Höchtl Andreas | A-Bewerb | Freitag ab 16:00 Uhr | ||
10. | Frittum Werner | B-Bewerb | Freitag ab 17:00 Uhr | ||
11. | Pohn Erich | B-Bewerb | Samstag ab 9:00 Uhr | ||
12. | Pohn Valentin | B-Bewerb | Samstag ab 9:00 Uhr | ||
13. | Pohn Konstantin | B-Bewerb | Samstag ab 9:00 Uhr | ||
14. | Bednar Thomas | B-Bewerb | Freitag ab 16:00 Uhr | ||
15. | Prkna Klaus | A-Bewerb | Freitag ab 16:00 Uhr | ||
16. | Gatter Alexander | B-Bewerb | Freitag ab 16:00 Uhr | ||
17. | Cepin Gottfried | B-Bewerb | Freitag ab 18:00 Uhr | ||
18. | Kail Stephan | B-Bewerb | Freitag ab 18:00 Uhr | ||
Damen | |||||
1. | Pohn Nadja | A-Bewerb | Samstag ab 9:00 Uhr | ||
2. | Kail Margit | Freitag ab 18:00 Uhr | |||
3. | Neunteufl Eva | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
4. | Fritz Iris | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
5. | Harrer Magdalena | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr |