Turniere - Teilnehmer
Saisoneröffnung (kein Turnier!!!) für Damen & Herren am 01.05.2020
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Fritz Michael | Freitag ab 10:00 Uhr | |||
| 2. | Gatter Stefan | Freitag ab 10:00 Uhr | |||
| 3. | Schwarz Otto | Freitag ab 10:00 Uhr | |||
| 4. | Hüttl Reinhard | Freitag ab 10:00 Uhr | |||
| 5. | Neunteufl Franz | Freitag ab 9:00 Uhr | |||
| 6. | Fritz Matthias | Freitag ab 10:00 Uhr | |||
| 7. | Pohn Erich | Freitag ab 12:00 Uhr | |||
| 8. | Pohn Konstantin | Freitag ab 12:00 Uhr | |||
| 9. | Pohn Valentin | Freitag ab 12:00 Uhr | |||
| Damen | |||||
| 1. | Pohn Nadja | Freitag ab 12:00 Uhr | |||
| 2. | Neunteufl Anna | Freitag ab 9:00 Uhr | |||
| 3. | Neunteufl Eva | Freitag ab 11:00 Uhr | |||
| 4. | Harrer Magdalena | Freitag ab 11:00 Uhr | |||
