Turniere - Teilnehmer
Saisonabschlussturnier für Damen & Herren am 12.10.2019
Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
---|---|---|---|---|---|
Herren | |||||
1. | Fritz Michael | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
2. | Loigge Bernd | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
3. | Fritz Matthias | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
4. | Zehetbauer Paul | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
5. | Neunteufl Franz | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
6. | Cepin Gottfried | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
7. | Gatter Alexander | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
8. | Gatter Rudolf | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
9. | Gatter Stefan | Samstag ab 13:00 Uhr | |||
10. | Pohn Erich | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
11. | Schwarz Otto | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
12. | Pohn Valentin | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
13. | Pohn Konstantin | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
14. | Kail Stephan | Samstag ab 12:00 Uhr | |||
15. | Kurzreiter Franz | Samstag ab 11:00 Uhr | |||
16. | Leeb Herbert | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
Damen | |||||
1. | Kail Margit | Samstag ab 12:00 Uhr | |||
2. | Fritz Iris | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
3. | Pohn Nadja | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
4. | Neunteufl Eva | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr |