Turniere - Teilnehmer
Vereinsmeisterschaften für Damen & Herren von 12.07.2019 bis 14.07.2019
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Fritz Matthias | A-Bewerb | Freitag ab 17:00 Uhr | ||
| 2. | Fritz Michael | A-Bewerb | Freitag ab 16:00 Uhr | ||
| 3. | Neunteufl Franz | A-Bewerb | Freitag ab 16:00 Uhr | ||
| 4. | Cepin Gottfried | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| 5. | Gatter Rudolf | B-Bewerb | Samstag ab 9:00 Uhr | ||
| 6. | Kurzreiter Franz | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 7. | Brenner Josef | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| 8. | Kail Stephan | B-Bewerb | Freitag ab 18:00 Uhr | ||
| 9. | Prkna Klaus | A-Bewerb | Freitag ab 16:00 Uhr | ||
| 10. | Harrer Georg | B-Bewerb | Samstag ab 9:00 Uhr | ||
| 11. | Pohn Erich | B-Bewerb | Freitag ab 16:00 Uhr | ||
| 12. | Pohn Valentin | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| 13. | Pohn Konstantin | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| Damen | |||||
| 1. | Pohn Nadja | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| 2. | Harrer Magdalena | A-Bewerb | Freitag ab 16:00 Uhr | ||
| 3. | Kail Margit | Freitag ab 18:00 Uhr | |||
| 4. | Fritz Iris | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
| 5. | Neunteufl Eva | Freitag ab 16:00 Uhr | |||
