Turniere - Teilnehmer
Saisonabschlussturnier für Damen & Herren am 13.10.2018
Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
---|---|---|---|---|---|
Herren | |||||
1. | Fritz Michael | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
2. | Neunteufl Franz | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
3. | Gatter Rudolf | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
4. | Höchtl Andreas | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
5. | Harrer Georg | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
6. | Pohn Valentin | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
7. | Pohn Konstantin | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
8. | Pohn Erich | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
9. | Eder Berthold | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
10. | Prkna Klaus | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
11. | Cepin Gottfried | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
12. | Hüttl Reinhard | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
13. | Kurzreiter Franz | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
Damen | |||||
1. | Pohn Nadja | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
2. | Fritz Iris | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
3. | Kail Margit | Samstag ab 12:00 Uhr | |||
4. | Neunteufl Eva | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
5. | Harrer Magdalena | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr |