Turniere - Teilnehmer
Saisonabschlussturnier für Damen & Herren am 14.10.2017
Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
---|---|---|---|---|---|
Herren | |||||
1. | Neunteufl Franz | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
2. | Fritz Michael | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
3. | Kurzreiter Franz | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
4. | Fritz Matthias | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
5. | Zehetbauer Paul | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
6. | Leeb Herbert | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
7. | Loigge Bernd | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
8. | Hüttl Reinhard | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
9. | Harrer Georg | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
10. | Gatter Rudolf | Samstag ab 13:00 Uhr | |||
Damen | |||||
1. | Pröglhöf Lisa | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
2. | Kail Margit | Samstag ab 12:00 Uhr | |||
3. | Moser Ulrike | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
4. | Hölzl Renate | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
5. | Harrer Magdalena | Samstag ab 14:00 Uhr | |||
6. | Fritz Iris | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr |