Turniere - Teilnehmer
Saisonabschlussturnier für Damen & Herren am 08.10.2016
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Fritz Michael | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 2. | Eder Berthold | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 3. | Neunteufl Franz | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 4. | Cepin Gottfried | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 5. | Brenner Josef | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 6. | Gatter Stefan | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 7. | Gatter Rudolf | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 8. | Leeb Herbert | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| Damen | |||||
| 1. | Kail Margit | Samstag ab 13:00 Uhr | |||
| 2. | Neunteufl Eva | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 3. | Fritz Iris | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 4. | Harrer Magdalena | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 5. | Pind Marie | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
| Samstag ab 10:00 Uhr | |||||
