Turniere - Teilnehmer
Saisonabschlussturnier für Damen & Herren am 10.10.2015
Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
---|---|---|---|---|---|
Herren | |||||
1. | Fritz Matthias | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
2. | Fritz Michael | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
3. | Höchtl Andreas | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
4. | Hüttl Reinhard | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
5. | Neunteufl Franz | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
6. | Cepin Gottfried | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
7. | Brenner Josef | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
8. | Eder Berthold | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
9. | Hölzl Rudolf | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
10. | Prkna Klaus | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
Damen | |||||
1. | Kail Margit | Samstag ab 12:00 Uhr | |||
2. | Moser Ulrike | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
3. | Harrer Magdalena | Samstag ab 14:00 Uhr | |||
4. | Hölzl Renate | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
5. | Fritz Iris | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
6. | Neunteufl Eva | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr |