Turniere - Teilnehmer
Vereinsmeisterschaften für Damen & Herren von 17.07.2015 bis 19.07.2015
Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
---|---|---|---|---|---|
Herren | |||||
1. | Hüttl Reinhard | A-Bewerb | Freitag ab 15:00 Uhr | ||
2. | Neunteufl Franz | A-Bewerb | Freitag ab 15:00 Uhr | ||
3. | Cepin Gottfried | A-Bewerb | Samstag ab 9:00 Uhr | ||
4. | Schöls Robert | A-Bewerb | Samstag ab 10:00 Uhr | ||
5. | Fritz Matthias | A-Bewerb | Samstag ab 9:00 Uhr | ||
6. | Fritz Michael | A-Bewerb | Freitag ab 15:00 Uhr | ||
7. | Gatter Rudolf | B-Bewerb | Freitag ab 17:00 Uhr | ||
8. | Frittum Werner | Freitag ab 17:00 Uhr | |||
9. | Brenner Josef | B-Bewerb | Freitag ab 15:00 Uhr | ||
10. | Prkna Klaus | A-Bewerb | Freitag ab 15:00 Uhr | ||
Damen | |||||
1. | Fritz Iris | Freitag ab 15:00 Uhr | |||
2. | Harrer Magdalena | A-Bewerb | Freitag ab 15:00 Uhr | ||
3. | Pind Marie | Freitag ab 18:00 Uhr | |||
4. | Kail Margit | Freitag ab 17:00 Uhr | |||
5. | Moser Ulrike | Freitag ab 9:00 Uhr | |||
Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
Freitag ab 9:00 Uhr |