Turniere - Teilnehmer
Martin-Fritz-Gedenkturnier für Damen & Herren am 08.10.2011
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Fritz Matthias | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 2. | Fritz Michael | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 3. | Hüttl Reinhard | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 4. | Neunteufl Franz | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 5. | Cepin Gottfried | A-Bewerb | Samstag ab 9:00 Uhr | ||
| 6. | Gatter Rudolf | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 7. | Kurzreiter Franz | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 8. | Brenner Josef | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 9. | Schuster Johannes | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 10. | Tragowanitsch Kurt | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 11. | Lenz Erwin | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 12. | Loigge Bernd | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 13. | Lamberger Rudolf | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 14. | Kail Stephan | A-Bewerb | Samstag ab 10:00 Uhr | ||
| 15. | Gatter Stefan | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 16. | Spitaler Josef | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 17. | Leeb Tobias | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 18. | Herndl Gerhard | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| Damen | |||||
| 1. | Löscher Bettina | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 2. | Pind Marie | A-Bewerb | Samstag ab 12:00 Uhr | ||
| 3. | Fritz Iris | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 4. | Harrer Magdalena | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 5. | Neunteufl Eva | Freitag ab 9:00 Uhr | |||
| 6. | Kail Margit | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 7. | Moser Ulrike | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
| Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
| Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
| Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
| Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
| Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
| Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
| Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
| Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
| Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
| Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
| Freitag ab 9:00 Uhr | |||||
