Turniere - Teilnehmer
1. Martin Fritz-Gedenk-Turnier für Damen & Herren am 17.10.2009
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Fritz Matthias | ||||
| 2. | Fritz Michael | ||||
| 3. | Hüttl Reinhard | ||||
| 4. | Neunteufl Franz | ||||
| 5. | Cepin Gottfried | ||||
| 6. | Brenner Josef | ||||
| 7. | Leeb Herbert | ||||
| 8. | Schuster Johannes | ||||
| 9. | Loigge Bernd | ||||
| 10. | Dittrich Herbert | ||||
| 11. | Kail Stephan | ||||
| Damen | |||||
| 1. | Harrer Magdalena | ||||
| 2. | Gutmann Karin | ||||
| 3. | Moser Valerie | ||||
| 4. | Neunteufl Eva | ||||
| 5. | Moser Ulrike | ||||
| 6. | Strobl Hilda | ||||
| Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
