Turniere - Teilnehmer
Vereinsmeisterschaften für Damen & Herren von 17.07.2009 bis 19.07.2009
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Fritz Matthias | A-Bewerb | Samstag, 9.00 Uhr | ||
| 2. | Fritz Michael | A-Bewerb | Freitag, 16:00 | ||
| 3. | Höchtl Andreas | A-Bewerb | Freitag, 15 Uhr | ||
| 4. | Hüttl Reinhard | A-Bewerb | Freitag, 16:00 | ||
| 5. | Neunteufl Franz | A-Bewerb | Freitag, 16:00 | ||
| 6. | Cepin Gottfried | A-Bewerb | Freitag, 16:00 | ||
| 7. | Plessl Gerald | A-Bewerb | Freitag 18:00 | ||
| 8. | Gatter Rudolf | B-Bewerb | Freitag, 16:00 | ||
| 9. | Kurzreiter Franz | B-Bewerb | Samstag, 9:00 | ||
| 10. | Brenner Josef | ||||
| 11. | Eder Berthold | B-Bewerb | Freitag, 16:00 | ||
| 12. | Frittum Werner | B-Bewerb | Freitag, 16:00 | ||
| 13. | Zotter Martin | B-Bewerb | Freitag, 18:00 | ||
| 14. | Kühlmayer Markus | A-Bewerb | Freitag, 16.00 Uhr | ||
| 15. | Schuster Johannes | ||||
| 16. | Schöbinger Robert | B-Bewerb | Samstag, 9:00 | ||
| 17. | Lamberger Rudolf | B-Bewerb | Freitag, 19:00 | ||
| 18. | Dittrich Herbert | B-Bewerb | Freiatg 16:00 | ||
| 19. | Kail Stephan | B-Bewerb | Freitag, 16:00 | ||
| 20. | Dittrich Mathias | B-Bewerb | Freitag, 16:00 | ||
| 21. | Spitaler Josef | B-Bewerb | Samstag, 9:00 | ||
| 22. | Harasleben Florian | B-Bewerb | Freitag, 16:00 | ||
| Damen | |||||
| 1. | Fritz Iris | B-Bewerb | Freitag, 16:00 | ||
