Turniere - Teilnehmer
Vereinsmeisterschaften für Damen & Herren von 06.07.2007 bis 08.07.2007
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Fritz Matthias | ||||
| 2. | Fritz Michael | ||||
| 3. | Hüttl Reinhard | ||||
| 4. | Fritz Martin | ||||
| 5. | Neunteufl Franz | ||||
| 6. | Cepin Gottfried | ||||
| 7. | Schöls Robert | ||||
| 8. | Gatter Rudolf | ||||
| 9. | Brenner Josef | ||||
| 10. | Eder Berthold | ||||
| 11. | Frittum Werner | ||||
| 12. | Habermann Erich | ||||
| 13. | Kühlmayer Markus | ||||
| 14. | Leeb Herbert | ||||
| 15. | Dittrich Herbert | ||||
| 16. | Fiedler Patrick | ||||
| 17. | Kail Stephan | ||||
| 18. | Maurer Moritz | ||||
| 19. | Kreuter Sebastian | ||||
| 20. | Dittrich Mathias | ||||
| 21. | Jager Matthias | ||||
| 22. | Tragowanitsch Kurt | ||||
| 23. | Lenz Erwin | ||||
| 24. | Loigge Bernd | ||||
| 25. | Lamberger Raphael | ||||
| Damen | |||||
| 1. | Moser Valerie | ||||
| 2. | Neunteufl Eva | ||||
| 3. | Wiegand Kerstin | ||||
| 4. | Kail Margit | ||||
| 5. | Klement Heidi | ||||
| 6. | Moser Ulrike | ||||
| 7. | Habermann Gertrude | ||||
| 8. | Fritz Maria | ||||
