| Turniere - Hobbyturnier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/3, 5/5, w.o.
|
|
|
|
|
|
|
6/2, 6/3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tragowanitsch K.
|
| 6/4, 6/3
| Tragowanitsch K. (2)
|
|
|
| |
| Tragowanitsch K. | ||||||
| Rubik W. | ||||||
| Lenz E. | ||||||
| - | Lenz E. | Schöbinger R. | Tragowanitsch K. | |||
| Rieger M. | 6/1, 6/2 | w.o. | 6/1, 6/3 | |||
| Rieger M. | Schöbinger R. | |||||
| Schöbinger R. | 6/1, w.o. | |||||
| Ludl M. | Schöbinger R. | Schöbinger R. | ||||
| Ludl M. | 6/1, 0/1, w.o. | 6/1, 6/2 | ||||
| - | Kaufmann Chr. | |||||
| Oppitz W. | ||||||
| - | Habermann E. | Brenner J. | ||||
| Habermann E. | 6/2, 6/1 | 6/0, 6/2 | ||||
| Habermann E. | Brenner J. | |||||
| Plessl R. | 6/3, 7/5 | |||||
| - | Brenner J. | |||||
| Brenner J. | 1/6, 6/3, 7/5 | |||||
| Brenner J. |